规格型号
| 规格型号 | 化学组分 | 离子特性 | ||||||
| GMO | 甘油单油酸酯 | 非离子 | ||||||
| GDO | 甘油二油酸酯 | 非离子 | ||||||
| GTO | 甘油三油酸酯 | 非离子 | ||||||
技术指标
| 规格 | 外观 (25℃) | 酸值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 碘值 gl2/100g | 酯含量 % | |||
| GMO | 淡黄色液体 | ≤3.0 | 150~175 | 70~115 | ≥99 | |||
| GDO | 淡黄色液体 | ≤3.0 | 165~185 | 70~105 | ≥99 | |||
| GTO | 淡黄色液体 | ≤3.0 | 180~205 | 105~135 | ≥99 | |||
主要应用
| 型号 | 主要应用 | |||||||
| GMO | 这是常见功能明确的类型。在日化产品中,作为油包水型乳化剂、颜料分散剂、润滑剂及铺展剂使用,也用于膏霜、洗涤香波中起乳化、增溶、遮光作用。可作为润滑剂、防磨损添加剂用于工业油品,或作为消泡剂。也用于纺织整理剂、颜料研磨助剂。 | |||||||
| GDO | 在甘油单油酸酯产品中,可能含有一定比例的二酯,用于调节亲水亲油平衡或特定工业性能。也可以用于特定配方或反应中间体。 | |||||||
| GTO | 作为脂肪或油脂成分,安全性较高,但在表面活性方面不如单酯突出。可作为油性基质或载体,在部分润滑、涂料或特殊配方中充当成分。 | |||||||
包装贮运
- 50kg 塑料桶或200kg 铁桶包装。
- 按一般化学品贮存和运输。保质期2年。